| Temperature Range | -30°C~80°C |
| Type | Multifunctional Soil Tester |
| Conductivity Resolution | none |
| Moisture Resolution | none |
| Temperature Resolution | 1 ℃ |
| Model Number | YG-06/YG-07/YG-08 |
| Logo/graphic design | Laser Printing |
| Measurement Parameters | Nitrogen / Phosphorus / Potassium / TemperatureNitrogen Range |
| Nitrogen Range | 0~1999 mg/kg |
| Phosphorus Range | 0~1999 mg/kg |
| Potassium Range | 0~1999 mg/kg |
| Temperature Range | -30°C~80°C / -22°F~176°F |
| Display Type | Backlit LCD Screen |
| Data Hold Function | Yes |
| Calibration Function | CAL Button |
| Probe Material | Stainless Steel |
| Power Supply | 3 * 1.5V Button Cell Batteries |













