| Battery specifications | 2000 mAh |
| CO₂ Detection Range | 0-5000 ppm |
| CO Detection Range | 0-1000 ppm |
| Temperature Measuring Range | -10°C(14°F)-55℃C(131°F) |
| Humidity Measuring Range | 0-100% RH |
| Warm Up Time | 35 Seconds |
| Data Refresh Frequency | 2 Seconds |
| Full Charging Time | 2-4 Hours |
| Working Time of Carbon Dioxide after fully Charged | ≥340 Hours |
| Working Time of Carbon Monoxide after fully Charged | ≥95 Hours |
| The Max. Luminous Flux(High ) | ≥100Lm |
| The Max. Luminous Flux(Low ) | ≥20Lm |
| Working Time of Torch after fully Charged(High ) | ≥ 4Hours |



